..
ランニング
2023年の年始、タンザニアへの長期出張中にキリマンジャロマラソンにエントリーしたことをキッカケに1月からランニングを初め、いつかはキリマンジャロのトレイル大会にも出てみたいという思いから帰国後もランニングを継続。本格的に練習を始め、同年10月の壱岐100kmウルトラマラソンでサブ9を達成して年代別3位入賞し、12月にはトレイルランニングの大会KYOTO GREAT ROUND 100マイル部門を12位で完走。この1年の軌跡は、九州のランニングメディア7trailsにゲストとして招いていただきPodcastで配信中。
マラソンPB
- フルマラソン 02:53:52 (2024 北九州マラソン)
- 100kmマラソン 08:57:41 (2023 壱岐ウルトラマラソン)
## 入賞
- 2023 壱岐ウルトラマラソン100km 年代別3位入賞
- 2023 矢倉沢往還160km 総合3位(入賞はなし)
予定/結果
2025
日付 | 大会名 | 種目 | 国 | 距離/累積標高 | 時間 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-21 | Kaga Spa Trail By UTMB | トレイル | 日本 | 50km | ||
05-17 | 彩の国 | トレイル | 日本 | 100miles | DNF | |
03-22 | 新城トレイル | トレイル | 日本 | 32km / 2,600m | 05:07:57 | 36/800 |
2024
日付 | 大会名 | 種目 | 国 | 距離/累積標高 | 時間 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
11-01 | バックヤードウルトラ東京 | バックヤード | 日本 | 21laps DNF | ||
09-14 | 信越五岳 100マイル | トレイル | 日本 | 163 km / 7,100 m+ | DNF | |
07-13 | OSJ ONTAKE 100 | トレイル | 日本 | 107 km 2672 m+ | 11:35:53 | 27/1217 |
06-08 | 奥武蔵ロングトレイル ショート35k | トレイル | 日本 | 35k km / 1,300 m+ | 05:17:30 | 23/550 |
06-01 | スパルタンレース千葉 Super Age | スパルタン | 日本 | 10 km | 01:19:00 | 17/127 |
05-18 | トレニックワールド 100mile in 彩の国 | トレイル | 日本 | 157.8 km / 9550 m+ | DNF | |
05-11 | エクストリームシリーズ 奥多摩大会 | アドベンチャー | 日本 | 35 km | 06:22:00 | 14/33 |
04-06 | 第3回矢倉沢往還 | ウルトラマラソン | 日本 | 160 km / 2319 m+ | 20:43:23 | 3/117 |
03-31 | ハセツネ30K | トレイル | 日本 | 29 km / 1800 m+ | 04:15:15 | 49/1355 |
02-18 | 北九州マラソン | マラソン | 日本 | 42 km | 02:53:52 | 145/ |
2023
日付 | 大会名 | 種目 | 国 | 距離/累積標高 | 時間 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
12-29 | Kyoto Great Round - 100mile | トレイル | 日本 | 164 km / 8,400 m+ | 30:26:23 | 12/38 |
12-17 | 南阿蘇カルデラトレイル - 50km | トレイル | 日本 | 47 km / 2520 m+ | 07:01:38 | 17 / 148 |
11-04 | OSJ KAMI100 - 100K | トレイル | 日本 | 109 km / 6100 m+ | 20:54:24 | 54 / 157 |
10-21 | 壱岐ウルトラマラソン | ウルトラマラソン | 日本 | 100 km | 08:57:41 | 15/292 (3rd prize in 30’s 🥉) |
10-15 | 志賀島金印マラソン | Marathon | 日本 | 10 km | 00:39:08 | 15/118 |
09-02 | Mizukami Mountain Party ミドル38km | トレイル | 日本 | 38 km / 2140 m+ | 5:44:47 | 12 / 154 |
08-26 | 福岡平和台あおぞらマラソン | Marathon | 日本 | 20 km | 01:29:00 | 3/??? 🥉 |
07-01 | 南阿蘇カルデラトレイル - 30km | トレイル | 日本 | 30 km / 1450 m+ | 4:33:51 | 14 / 282 |
05-21 | 柴又100Kマラソン | ウルトラマラソン | 日本 | 60 km | 05:58:50 | 43/270 |
05-14 | 福岡平和台あおぞらマラソン | Marathon | 日本 | 20 km | 01:42:56 | 12/??? |
02-26 | Kilimanjaro Marathon | マラソン | Tanzania | 42 km | 04:19:58 | 289/734 |
2017
日付 | 大会名 | 種目 | 国 | 距離/累積標高 | 時間 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
10-01 | 東北宮城復興マラソン | マラソン | 日本 | 42 km | 03:58:33 | 1,157/7,373 |
2015
日付 | 大会名 | 種目 | 国 | 距離/累積標高 | 時間 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-04 | Two Oceans Marathon 56K | ウルトラマラソン | South Africa | 56 km | 06:53:22 | 8,182/8,721 |